设为首页  |  收藏本站  |  产品中心   
  • 联系人:朱启亮
    手机:13905280720
    电话:0511-87056219
    传真:0511-87056207
    网址:www.js-kc.cn
    产品名称:TH系列弹簧支吊架
       产品详细介绍

    TH1-A、TH1-B、TH1-C型弹吊

    标号 载荷范围 吊杆 E 筒径 D 吊耳 A型 B型
    (daN) e f d t1 d b
    101 201 301 20~50 12 70 86 18 26 17.5 12 12 19
    102 202 302 30.8~77 100
    103 203 303 47.8~118 107
    104 204 304 72.8~182 129
    105 205 305 112~280 146
    106 206 306 175~375 159
    107 207 307 233~500 16 120 180 22 32 22 16 22
    108 208 308 311~666 187
    109 209 309 414~888 20 200 25 38 26 18 20 26
    110 210 310 551~1180 214
    111 211 311 736~1575 24 30 45 33 24 30
    112 212 312 980~2100 30 230 35 53 39 25 30 34
    113 213 313 1307~2800
    114 214 314 1750~3750 36 273 45 65 45 36 38
    115 215 315 2333~5000 42 140 50 75 52 32 45 45
    116 216 316 3108~6660 48 302 65 85 62 48 52
    117 217 317 4144~8880 56 309 70 100 72 40 56 60
    118 218 318 5507~11800
    119 219 319 7350~15750 64 150 328 80 110 78 48 64 70
    120 220 320 9800~21000 72 380 90 120 86 72 80

    标 号 高度 重量(KG) 标 号 高度 重量(KG) 标 号 高度 重量(KG)
    HO HC A B C HO HC A B C HO HC A B C
    101 243 217 3.1 3.2 3 201 304 278 4.1 4.2 4 301 399 373 5 5.1 4.9
    102 243 217 4.1 4.1 4 202 324 298 5.5 5.5 5.4 302 449 423 6.9 7 6.8
    103 243 217 4.7 4.8 4.6 203 6.2 6.3 6.1 303 7.9 7.9 7.8
    104 6.4 6.5 6.3 204 8.4 8.5 8.3 304 10.6 10.7 10.5
    105 8.1 8.2 8 205 344 318 10.9 11 10.8 305 479 453 13.8 13.8 13.7
    106 243 217 10.2 10.2 10 206 354 328 13.8 13.8 13.7 306 484 458 17.4 17.4 17.3
    107 269 237 16.6 16.7 16.4 207 376 344 22 22.2 21.8 307 506 474 27.5 27.6 27.3
    108 269 237 19 19.2 18.8 208 396 364 25.8 26 25.6 308 556 524 33.1 33.3 33
    109 286 248 23.9 24.1 23.6 209 430 392 32 32.3 31.7 309 570 532 39.9 40.2 39.6
    110 290 252 28.4 28.7 28.1 210 434 396 37.6 37.9 37.3 310 574 536 46.5 46.8 46.2
    111 334 289 35.4 35.7 34.9 211 514 469 48.6 49.1 48.1 311 694 649 61.6 62.4 61.4
    112 379 326 48.5 49.5 47.5 212 569 516 65.4 66.4 64.4 312 749 696 81.9 82.8 80.8
    113 50.6 51.5 49.6 213 579 526 69.3 70.2 68.3 313 769 716 87.7 88.6 86.7
    114 421 356 80.8 82.9 79.3 214 611 546 107 109 106 314 801 736 134 136 132
    115 500 425 101 103 98 215 750 675 143 146 140 315 1000 925 185 188 182
    116 535 450 132 136 128 216 775 690 181 186 178 316 1025 940 232 236 228
    117 608 508 168 174 162 217 908 808 237 244 232 317 1198 1098 306 312 300
    118 676 576 193 199 187 218 1016 916 282 288 276 318 1366 1266 371 377 365
    119 721 611 241 251 234 219 1071 961 345 359 338 319 1421 1311 449 459 442
    120 772 652 347 357 335 220 1132 1012 497 501 478 320 1502 1382 632 642 619

网站首页 - 关于科辰 - 企业新闻 - 产品展示 - 企业资质 - 企业环境 - 工程案例 - 售后服务 - 联系我们> - 站内地图            本站关键词:管道支吊架 | 镇江管道支吊架 | 管道支吊架工厂
电话:0511-87056219   传真:0511-87056207    联系人:朱启亮   手机:13905280720
公司地址:镇江市京口工业园区金阳路52号 版权所有:江苏科辰电力装备有限公司